Бульдозер ЧЕТРА Т15
гарантия по ценам производителя доставка по РФ
Модель двигателя: ЯМЗ-238 НД7-1
Мощность номинальная, кВт (л.с.): 184 (250)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 180 (245)
Эксплуатационная масса, т: от 24,7 до 29,9
Бульдозер для промышленного, нефтегазового, гидротехнического строительства и горнодобывающей отрасли. Трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек и микроподрессориванием натяжного колеса обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему и улучшение условий труда оператора.
Технические характеристики указаны справочно на 02 модификацию бульдозера,
для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
Надёжные несущие
конструкции
гарантируют запас прочности и значительно продлевают срок эксплуатации машины в целом
Модульное решение
всех систем и узлов
даёт возможность проводить ремонтные работы в полевых условиях и максимально упрощает техническое обслуживание
Широкая
площадь гусениц
равномерно распределяет вес бульдозера по поверхности, препятствуя его увязанию в песчаном или жидком грунте
Широкий выбор
опционального оборудования
кондиционеры, защитные решетки, видеообзор, системы самодиагностики,автоматического пожаротушения, централизованной смазки, быстрой заправки топливом и многое другое
Модель | Т15.02Я | Т15.02ЯМ | ||
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 15 | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-238 НД7-1 | ЯМЗ-238 НД7-1 | ||
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) | 184 (250) | ||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 174 (235) | 174 (235) | ||
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | 14,86 | ||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 230 (169) | 230 (169) | ||
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
I передача | 3,9 / 5,1 | 3,9 / 5,1 | ||
II передача | 6,9 / 9,0 | 6,9 / 9,0 | ||
III передача | 11,1 / 14,2 | 11,1 / 14,2 | ||
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 8 | ||
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
Высота грунтозацепов, мм | 70 | |||
Ширина башмака, мм | 560 | 810 | ||
Дорожный просвет, мм, не менее | 490 | |||
Колея трактора, мм, не менее | 2000 | 2 150 | ||
База, мм | 2865 | 3 022 | ||
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 3,21 | 5,50 | ||
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,87 | 0,56 | ||
Топливный бак, л | 400 | |||
Рыхлительное оборудование | ||||
Тип | Нерегулируемый одно/многозубый | |||
Число зубьев | 1 / 3 | |||
Масса, кг. | 2265 / 2475 | |||
Макс. заглубление, мм. | 700 | |||
Бульдозерное оборудование | ||||
Отвал | полусферический | |||
Длина х Высота, мм. | 3 794 х 1 544 | 4 100 х 1 542 | ||
Емкость, м3. | 6,8 | 9,2 | ||
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 105 | 890 | ||
Заглубление отвала, мм. | 555 | 440 | ||
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±10 | |||
Масса, кг. | 3 810 | 3 610 | ||
Лебедка | ||||
Максимальное усилие лебедки тягового агрегата, кгс, не менее: | 30000 | |||
Длина каната лебедки, м | 75 | |||
Скорость намотки первого слоя каната на барабан лебедки (расчетная), м./мин, не менее: | 10 | |||
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования не более | ||||
длина, мм | 4 520 | 4 900 | ||
ширина, мм | 2 640 | 3 010 | ||
высота, мм | 3 812 | 3 832 | ||
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 28,3 | 30,0 |
Преимущества модели
Высокая производительность, надежность и экономичность бульдозеров ЧЕТРА обеспечивается применением высокоэффективных экономичных двигателей ведущих моторостроительных фирм, современной гидромеханической трансмиссии, эффективной гидравлической системы рулевого управления и опрокидывания платформы.

- полусферический отвал / 3794 x 1544 / 6,8
- полусферический отвал (мелиоративный) / 4100 x 1542 / 9,2
- прямой отвал / 3880 x 1530 / 5,8
- сферический отвал / 4058 x 1555 / 8,5
- Рыхлитель 1 зуб
- Рыхлитель 3 зуба
- Лебедка
- кондиционер
- стандартная — 560 ширина башмака гусеницы, мм
- мелиоративная — 810 ширина башмака гусеницы, мм
Опционально устанавливаемое оборудование
Все остальные опции по дополнительному заказу
Стандартная комплектация
Подбор техники
под ваши
потребности
Оставьте заявку и мы подберём
технику под ваши потребности
